Einkaufliste
ab 15. Dezember 2025 für 7 Tage
Folgende Rezepte wurden geplant:
Linsenbratlinge mit Salatgurken-Dipp
Nudelauflauf mit Gemüse und Pesto
Rohkost (Möhren/Kohlrabi/ rote Paprika)
Benötigte Mengen:
Gemüse |
||
| Gurken | 5 | St. |
| Kartoffeln, festkochend | 2 | kg |
| Kohlrabi | 4 | St. |
| Lauch | 600 | g |
| Möhren | 3,6 | kg |
| Paprika, rot | 1 | kg |
| Salat | 2 | St. |
| Sellerie, Knolle | 1 | |
| TK Spinat, gehackt | 2 | kg |
| Tomaten | 600 | g |
| Tomaten im Glas | 2 | St. |
| Zucchini | 1,8 | kg |
| Zwiebeln | 950 | g |
| rote Beete | 2,5 | kg |
Getreide |
||
| rote Linsen | 1 | kg |
Gewürz |
||
| Basilikum | 1 | St. |
| Lorbeerblätter | 3 | |
| TK Kräuter | 2 | Pckg. |
Grundnahrungsmittel |
||
| Dinkelvollkornmehl | 870 | g |
| Eier | 22 | St. |
| Lasagnenudeln | 800 | g |
| Mehl | 1,15 | kg |
| Nudeln | 1,5 | kg |
| Rapsöl | 60 | ml |
| Vollkorntoast | 1 | kg |
Milchprodukt |
||
| Butter | 600 | g |
| Chiemgauer Kräuterfrischkäse, natur | 200 | g |
| Creme fraiche | 350 | g |
| Gouda | 1,4 | kg |
| Joghurt | 2 | l |
| Milch | 4,1 | l |
| Quark | 1,75 | kg |
| Sahne | 1,2 | l |
| saure Sahne | 300 | g |
Obst |
||
| Bananen | 3,34 | kg |
| Birnen | 1,4 | kg |
| Mandarinen | 600 | g |
| Äpfel | 5,8 | kg |
Sonstiges |
||
| Honig | 15 | g |
| Lachs | 900 | g |
| Passata | 700 | ml |
| Pesto | 125 | g |
| Semmelbrösel | 200 | g |
| Sonnenblumenkerne | 100 | g |
| Tomatenmark | 125 | g |
| Walnusskernbruch | 150 | g |
| Wasser | 1,2 | l |
| Zitronensaft | 30 | ml |
Qualitative Angaben:
Gemüse |
||
| Knoblauch | 2 Zehen, 3 Zehen | |
Gewürz |
||
| JodSalz OHNE Fluorid | ca 1/2 TL, nach Geschmack, nach Geschmack, 1 TL | |
| Majoran | 3 TL, 1,5 TL | |
| Muskat | nach Geschmack | |
| Pfeffer | nach Geschmack, nach Geschmack, nach Geschmack, 1 Messerspitze | |
| Senf | 1 TL | |
| Sojasauce | ein Schuß | |
| Vanillepulver | 1 Prise | |
| Zimt | nach Geschmack | |
Sonstiges |
||
| Gekörnte Brühe | auf 3 L Wasser, 1200 ml, 2 Liter | |
| Olivenöl | 8 Eßl. | |
| Salatöl | für die Soße | |
| Vanillepuddingpulver | 1,5 | |
| Zitronensaft | nach Bedarf, nach Bedarf | |