Einkaufliste
ab 22. Juni 2026 für 7 Tage
Folgende Rezepte wurden geplant:
Farfalle mit Sahnesauce, Broccoli, Pilzen und Lauch
Linsenbratlinge mit Salatgurken-Dipp
Benötigte Mengen:
Gemüse |
||
| Bataviasalat | 2 | St. |
| Broccoli | 800 | g |
| Champignons | 600 | g |
| Gurken | 11 | St. |
| Kartoffeln, festkochend | 6,5 | kg |
| Kartoffeln, mehlig | 600 | g |
| Knoblauch | 5 | g |
| Kohlrabi | 2 | St. |
| Lauch | 1,3 | kg |
| Möhren | 4,5 | kg |
| Paprika, rot | 500 | g |
| Saure Gurken im Glas | 2 | St. |
| Sellerie, Knolle | 1 | |
| TK Erbsen | 250 | g |
| Tomaten | 600 | g |
| Tomaten im Glas | 2 | St. |
| Zucchini | 1,2 | kg |
| Zwiebeln | 400 | g |
Getreide |
||
| Milchreis | 500 | g |
| rote Linsen | 1 | kg |
Gewürz |
||
| Basilikum | 1 | St. |
| Ingwer | 1 | St. |
| Senf | 5 | ml |
| TK Kräuter | 2 | Pckg. |
Grundnahrungsmittel |
||
| Dinkelvollkornmehl | 120 | g |
| Eier | 4 | St. |
| Farfalle | 4 | Pckg. |
| Lasagnenudeln | 800 | g |
| Mehl | 400 | g |
| Vollkorntoast | 1,5 | kg |
Milchprodukt |
||
| Butter | 400 | g |
| Chiemgauer Kräuterfrischkäse, natur | 200 | g |
| Creme fraiche | 600 | g |
| Gouda | 400 | g |
| Joghurt | 1,6 | l |
| Milch | 3,2 | l |
| Parmesan | 300 | g |
| Quark | 1,5 | kg |
| Sahne | 600 | ml |
| saure Sahne | 300 | g |
Obst |
||
| Bananen | 1,9 | kg |
| Birnen | 1,9 | kg |
| Kiwi | 500 | g |
| Melone (Galia) | 2 | St. |
| Orangen | 250 | g |
| TK Beerenmix | 600 | g |
| Äpfel | 2,4 | kg |
Sonstiges |
||
| Kokosmilch | 800 | ml |
| Lachs | 900 | g |
| Orangensaft | 300 | ml |
| Salatöl | 80 | ml |
| Semmelbrösel | 550 | g |
| Walnusskernbruch | 300 | g |
| Zitronensaft | 10 | ml |
Qualitative Angaben:
Gemüse |
||
| Knoblauch | 3 Zehen | |
Gewürz |
||
| JodSalz OHNE Fluorid | nach Geschmack, None, 2 TL, 1 TL | |
| Kräutersalz | 1 Prise | |
| Majoran | 1,5 TL | |
| Paprika | 5 TL edelsüß | |
| Petersilie | 1 Bund | |
| Pfeffer | nach Geschmack, None, nach Geschmack, 1 TL, 1 Messerspitze | |
| Senf | 1 TL | |
| TK Kräuter | 0,5 | |
| Vanillepulver | nach Bedarf | |
| Zitronenmelisse | 2 Essl. (oder Kräuter) | |
Grundnahrungsmittel |
||
| Zucker | 2 EL | |
Milchprodukt |
||
| Mozzarella | 2 St. | |
Sonstiges |
||
| Gekörnte Brühe | 1500 ml, 1200 ml, 2 Liter | |
| Olivenöl | 20 EL, 8 Eßl. | |
| Zitronensaft | nach Bedarf | |