Einkaufliste
ab 20. April 2026 für 7 Tage
Folgende Rezepte wurden geplant:
Blattsalat mit Himbeerdressing
Polenta-Figuren mit Tomatensauce
Benötigte Mengen:
Fisch |
||
| Kabeljau | 900 | g |
Gemüse |
||
| Gurken | 5 | St. |
| Kartoffeln, mehlig | 2 | kg |
| Knoblauch | 10 | g |
| Kohlrabi | 4 | St. |
| Lauch | 450 | g |
| Möhren | 5,9 | kg |
| Paprika, gelb | 250 | g |
| Paprika, rot | 750 | g |
| Salat | 2 | St. |
| Süßkartoffel | 1,35 | kg |
| Tomaten | 600 | g |
| Zwiebeln | 1,4 | kg |
Getreide |
||
| Milchreis | 500 | g |
| Polenta | 1,2 | kg |
| Reis | 1,25 | kg |
| Yufkateig | 2 | St. |
| gelbe Linsen | 250 | g |
Gewürz |
||
| Dill | 20 | |
| JodSalz OHNE Fluorid | 15 | g |
| Petersilie, glatt | 1 | St. |
| Pfeffer | 3 | g |
| Senf | 5 | ml |
| TK Kräuter | 1 | Pckg. |
Grundnahrungsmittel |
||
| Eier | 9 | St. |
| Nudeln | 2 | kg |
| Rapsöl | 300 | ml |
| Vollkorntoast | 1 | kg |
Milchprodukt |
||
| Butter | 250 | g |
| Creme fraiche | 150 | g |
| Doppelrahmfrischkäse | 200 | g |
| Feta | 600 | g |
| Gouda | 800 | g |
| Joghurt | 800 | ml |
| Kräuterfrischkäse | 300 | g |
| Milch | 4 | l |
| Quark | 850 | g |
| Sahne | 1,5 | l |
| saure Sahne | 300 | g |
Obst |
||
| Bananen | 2,8 | kg |
| Birnen | 2,1 | kg |
| Himbeeren frisch | 200 | g |
| TK Beerenmix | 600 | g |
| Äpfel | 2,1 | kg |
Sonstiges |
||
| Honig | 5 | g |
| Kürbiskerne | 60 | g |
| Olivenöl | 110 | ml |
| Passata | 1,38 | l |
| Salatöl | 80 | ml |
| Tomatenmark | 50 | g |
| Wasser | 5,6 | l |
Qualitative Angaben:
Gemüse |
||
| Knoblauch | 4 Zehen | |
| TK Erbsen | 1350 g | |
Gewürz |
||
| JodSalz OHNE Fluorid | 1 TL, nach Bedarf | |
| Kräutersalz | Messerspitze, eine Prise, nach Bedarf | |
| Oregano | 1,5 TL | |
| Pfeffer | Messerspitze, 1 Messerspitze | |
| TK Kräuter | 1 Eßl. | |
| Vanillepulver | nach Geschmack, nach Bedarf | |
Grundnahrungsmittel |
||
| Zucker | 2 EL | |
Sonstiges |
||
| Gekörnte Brühe | nach Bedarf, 3 EL, für 500ml Wasser, 5 L | |
| Zitronensaft | nach Bedarf | |