Einkaufliste
Benötigte Mengen:
Gemüse |
||
Broccoli | 350 | g |
Gurken | 5 | St. |
Kartoffeln, festkochend | 5 | kg |
Kichererbsen im Glas | 2 | St. |
Knoblauch | 20 | g |
Kohlrabi | 2002 | St. |
Möhren | 2 | kg |
Paprika, gelb | 500 | g |
Paprika, rot | 1,5 | kg |
Salat | 2 | St. |
Saure Gurken im Glas | 4 | St. |
TK Spinat (Blatt) | 1,5 | kg |
Tomaten | 3 | kg |
Zucchini | 400 | g |
Zuckermais im Glas | 1 | Pckg. |
Zwiebeln | 1,1 | kg |
Getreide |
||
Griess | 300 | g |
Risottoreis | 1 | kg |
Gewürz |
||
TK Kräuter | 1 | Pckg. |
Grundnahrungsmittel |
||
Baguette | 2 | St. |
Eier | 18 | St. |
Lasagnenudeln | 900 | g |
Mehl | 1,7 | kg |
Vollkorntoast | 1 | kg |
Milchprodukt |
||
Butter | 650 | g |
Creme fraiche | 150 | g |
Feta | 300 | g |
Gouda | 650 | g |
Joghurt | 500 | ml |
Kefir | 1,2 | kg |
Milch | 7,3 | l |
Mozzarella | 500 | g |
Sahne | 600 | ml |
saure Sahne | 300 | g |
Obst |
||
Bananen | 1,4 | kg |
Birnen | 1,4 | kg |
Sauerkirschen im Glas | 2 | St. |
TK Beerenmix | 600 | g |
Äpfel | 1,4 | kg |
Sonstiges |
||
Lachs | 660 | g |
Mineralwasser | 450 | ml |
Passata | 700 | ml |
Sonnenblumenkerne | 100 | g |
Zwergensaft | 600 | ml |
Qualitative Angaben:
Gemüse |
||
Pizzatomaten | 6 St | |
Gewürz |
||
JodSalz OHNE Fluorid | nach Geschmack, nach Geschmack, nach Geschmack, nach Geschmack | |
Kräutersalz | nach Geschmack | |
Muskat | nach Geschmack, Prise | |
Oregano | nach Geschmack | |
Paprika edelsüß | nach Geschmack | |
Pfeffer | nach Geschmack, nach Geschmack, nach Geschmack | |
Vanillepulver | nach Geschmack | |
Zimt | Messerspitze | |
Obst |
||
Apfelmus | 1400g | |
Sonstiges |
||
Agavendicksaft | nach Geschmack | |
Essig | nach Bedarf | |
Gekörnte Brühe | nach Bedarf, nach Bedarf, 1,5 l, 5L | |
Olivenöl | nach Bedarf | |
Sonnenblumenöl | nach Bedarf |